Contents of cell ( 52,100)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
26511 | 957.517 | -111.117 | 5.7 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 6.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
|
26532 | 959.207 | -116.436 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 246.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 0.0 | 198.7 | 0.0 | 0.0 | 971.0 |
|
26534 | 965.764 | -112.464 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 20.1 | 0.1 | 346.1 | 678.1 |
|
26712 | 969.972 | -120.549 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 6.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|
26765 | 944.946 | -140.436 | 5.1 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 6.2 | 18.9 | 23.1 | 319.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 88.2 | 0.6 | 51.8 | 14.1 | 0.0 | 165.7 |
|
26766 | 945.760 | -130.534 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.6 | 6.7 | 0.1 | 118.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 0.2 | 21.3 | 5.1 | 0.0 | 33.4 |
|
32145 | 970.071 | -136.857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 6.2 | 13.9 | 0.0 | 115.7 |
|
32146 | 970.071 | -136.857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.4 | 9.6 | 21.3 | 0.0 | 216.4 |
|
32147 | 970.071 | -136.857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.8 | 18.3 | 40.7 | 0.0 | 28.4 |
|
32148 | 970.071 | -136.857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.7 |
|
32149 | 970.071 | -136.857 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | 2375.5 | 9.2 | 16.6 | 57.8 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1258.8 | 0.0 | 0.0 | 516.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1.8 | 41.8 | 93.2 | 0.0 | 776.8 |
|
32150 | 970.071 | -136.857 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 163.3 | 0.6 | 1.1 | 4.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 1359.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 4.7 | 110.2 | 245.4 | 0.0 | 2047.4 |
|
32152 | 969.118 | -138.165 | 18.3 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 28.1 | 0.1 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 12.0 | 214.2 | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
|
32153 | 969.118 | -138.165 | 944.4 | 104.9 | 0.3 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 880.4 | 236.2 | 49.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 85.5 |
|
32157 | 967.204 | -139.869 | 26.9 | 3.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 41.3 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 17.6 | 314.6 | 26.4 | 0.0 | 0.0 |
|
32176 | 969.072 | -136.869 | 248.5 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 427.7 | 5.8 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.5 | 42.5 | 761.5 | 63.8 | 0.0 | 0.0 |
|
32177 | 965.888 | -141.522 | 21.8 | 2.4 | 3.9 | 46.0 | 7.0 | 3.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 953.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
32178 | 965.888 | -141.522 | 5146.2 | 571.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9002.0 | 439.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.7 | 15.7 | 2.0 | 12.8 | 22.1 | 0.0 | 1009.3 |
|
32179 | 965.888 | -141.522 | 5311.1 | 590.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9124.6 | 4139.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.5 | 148.2 | 18.5 | 120.4 | 208.4 | 0.0 | 9514.3 |
|
32180 | 965.888 | -141.522 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
32181 | 965.888 | -141.522 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 996.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 4.5 | 29.0 | 50.2 | 0.0 | 2290.9 |
|
32188 | 970.555 | -135.796 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
|
32189 | 970.555 | -135.796 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
32197 | 969.517 | -137.415 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 24.4 | 2.6 | 0.0 | 10.3 |
|
74699 | 969.253 | -132.140 | 8188.2 | 909.8 | 3.6 | 42.6 | 6.4 | 3.1 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 869.0 | 51802.0 | 1902.7 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 763.4 | 68.1 | 8.5 | 55.3 | 95.8 | 0.0 | 6030.1 |
|
74700 | 969.264 | -132.239 | 7855.4 | 872.8 | 3.4 | 40.7 | 6.1 | 3.0 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 827.6 | 73384.0 | 1811.5 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 1081.4 | 64.8 | 8.1 | 52.7 | 91.2 | 0.0 | 5741.3 |
|
sum | - | - | 27774. | 3086. | 75. | 2684. | 30. | 28. | 67. | 3. | 38. | 0. | 1. | 0. | 2149. | 4058. | 143580. | 12601. | 0. | 11. | 0. | 2116. | 736. | 124. | 2078. | 1016. | 346. | 29947. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 690. | 77. | 1667. | 25241. | 0. | 0. | 0. | 1857. | 0. | 0. | 0. | 35154. | 1048. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 619. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 17964. | 1996. | 647. | 23014. | 514. | 529. | 870. | 1227. | 34. | 0. | 70. | 18. | 1615. | 213972. | 438. | 0. | 0. | 1412. | 0. | 19. | 12220. | 0. | 6866. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 832. | 92. | 251. | 2097. | 303. | 22. | 15. | 13. | 33. | 5. | 381. | 0. | 165. | 835. | 1215. | 15962. | 0. | 3. | 0. | 15. | 1011. | 102. | 8785. | 670. | 0. | 27116. |
|
nonroad area | - | - | 6574. | 730. | 132. | 2689. | 71. | 103. | 355. | 114. | 251. | 7. | 51. | 3. | 439. | 41637. | 674. | 1030. | 0. | 8. | 0. | 0. | 10021. | 124. | 5853. | 962. | 0. | 1493. |
|
other area | - | - | 612. | 68. | 57. | 5996. | 184. | 205. | 55. | 53. | 61. | 261. | 254. | 2. | 618. | 5138. | 232. | 33590. | 0. | 564. | 0. | 3. | 3210. | 297. | 17951. | 1871. | 33616. | 240351. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 18415. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii